Наименование образовательной организации | Наименование вакантной должности ( педагогические должности, руководящие должности, вспомагательный и прочий персонал) | Педагогическая нагрузка ( часы, ставки для педагогов организаций дополнимтельного образования и дошкольного образования) | Заработная плата |
---|---|---|---|
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Родничок» | Педагог - психолог | 1 | 7409 |
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Петрушка» | воспитатель музыкальный руководитель | 2 1 | 9447 9447 |
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Теремок» | педагог-психолог слесарь -ремонтник | 0.5 1,25 | 3704.5 4856,56 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Подснежник» | педагог-психолог инструктор по физкультуре слесарь-электрик подсобный рабочий рабочий по текущему ремонту | 1,0 36 часов 0,25 0,25 0,25 0,25 | 13247 2226,58 1262,63 1205,43 1262,63 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Колобок» | музыкальный руководитель педагог-психолог младший воспитатель | 1 ставка, 24часа 0,25 ставки 1 ставка, 40 часов | 8906 2407 16030 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Антошка» | младший воспитатель | 2 ставки | 16030,08 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Золотая рыбка» | повар младший воспитатель | 1 ставка 1 ставка | 16.969,68 16.629,60 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Золотой ключик» | воспитатель слесарь-электрик 5 разряда уборщик помещений бассейна | 1 ставка 1,5 ставки 1 ставка | 9.631.70 8.611.20 5.400.30 |
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Ромашка» | подсобный рабочий слесарь-сантехник музыкальный руководитель | 0,5 1,25 1 | 2944 3885 8906 |
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Сказка» | музыкальный руководитель | 1,5 ставки, 36 часов | от 17000 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 «Светлячок» | музыкальный руководитель слесарь-сантехник слесарь-электрик | 0,5 0,5 0,25 | 4453,15 2525,25 1262,63 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Родничок» | инструктор по физической культуре музыкальный руководитель дворник слесарь-сантехник | 1 2 1 1 | от 16600 от 16600 16600 16600 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Солнышко» | старшая медсестра музыкальный работник | 1 1,5 | 16600 от 16600 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1» (МБОУ ООШ № 1) | учитель английского языка учитель математики | 1 1 | 15000 15000 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» (МБОУ "Гимназия № 2") | учитель географии учитель английского языка учитель начальных классов | 1 2 2 | 15000 15000 15000 |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа "Родник" | младший воспитатель мед.сестра мед.сестра учитель английского языка учитель немецкого языка учитель русского языка уборщик служебных помещений | 2 1 3 1 1 1 1 | 6357,6 5722,8 6438,15 10002,15 10002,15 10002,15 5007,15 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 6» (МБОУ ООШ № 6) | учитель математики и физики | 30 часов | 20000.00 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9») | учитель русского языка учитель химии учитель начальных классов | 24 часа 18 часа 24 часа | 24000 19000 24000 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10» (МБОУ ООШ № 10) | учитель математики учитель технологии (квота) | 1 1 | 14664 16630 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» (МБОУ СОШ № 11) | учитель русского языка и литературы учитель химии | 36 часов 18 часов | 36000 19000 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 13» (МБОУ ООШ № 13) | учитель русского языка и литературы повар | 1 1 | 15000 14000 |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таштагольская общеобразовательная школа-интернат № 19 психолого-педагогической поддержки» | шеф-повар учитель физической культуры кочегар уборщик служебных помещений учитель логопед учитель надомного обучения диет. сестра | 1 ставка 1 ставка 1 ставка 1 ставка 1 ставка 1 ставка 1 ставка | 14199 15896 8332 6364 13855 9918 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» (МБОУ СОШ № 20) | учитель английского языка учитель русского языка и литературы учитель музыки | 1 ставка 1 ставка 1 ставка | 16629 16629 16629 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» (МБОУ СОШ № 24) | учитель биологии учитель физики | 1 ставка 1 ставка | 16629 16629 |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26» (имеет структурное подразделение – детский сад) | Учитель немецкого языка | 0,5 ставки | 8500 |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» (МКОУ СОШ № 30) | учитель английского языка учитель начальных классов | 1 ставка 1 ставка | |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 95» (имеет структурное подразделение – детский сад) | учитель физики | 0,5 ставки | 8500 |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» | образования «Центр развития творчества детей и юношества» педагог дополнительного образования | 2 ставки | 18894 |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» | педагог дополнительного образования педагог-организатор | 2 ставки 1,25 ставки | 19262 12335 |
В рамках реализация национального проекта «Образование». Средняя общеобразовательная школа № 24 пгт. Каз уже оснащена современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением по проекту «Цифровая образовательная среда».
Данное оборудование позволяет обеспечить доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту. А также автоматизировать и повышать эффективность организационно-управленческих процессов.
Уже проведен первый урок информатики и занятие в рамках внеурочной деятельности "Виртуальная лаборатория" предметной области химия, физика. Поэтапно, подобным оборудованием будут оснащены школы № 6 п.Шалым, № 13 пгт.Спасск, № 95 пгт.Мундыбаш